inklusive Fußboden + UK | 5.50 Grundfläche (m²) | 12.65 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 250 x 220 mm Wandaußenmaß | 42 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 4,84 Grundfläche (m²) | 11 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 220 x 220 mm Wandaußenmaß | 38-28 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 5,28 Grundfläche (m²) | 13.2 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 240 x 220 mm Wandaußenmaß | 42-28 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 8,53 Grundfläche (m²) | 19.9 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 219 x 390 mm Wandaußenmaß | 42 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 8,40 Grundfläche (m²) | 23.52 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 350 x 240 mm Wandaußenmaß | 42-28 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 3,23 Grundfläche (m²) | 6.7 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 200 x 160 mm Wandaußenmaß | 42-28 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 3,36 Grundfläche (m²) | 8 Rauminhalt (m³) |
ESG-Glas Verglasung | 210 x 160 mm Wandaußenmaß | 38-28 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 7,2 Grundfläche (m²) | 14.5 Rauminhalt (m³) |
ISO, ESG-Glas Verglasung | 301 x 240 mm Wandaußenmaß | 40 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 9,2 Grundfläche (m²) | 20.9 Rauminhalt (m³) |
ISO, ESG-Glas Verglasung | 220 x 430 mm Wandaußenmaß | 73 Wandstärke (mm) |
inklusive Fußboden + UK | 11,40 Grundfläche (m²) | 25,76 Rauminhalt (m³) |
ISO, ESG-Glas Verglasung | 386 x 296 mm Wandaußenmaß | 28 Wandstärke (mm) |
Kontaktieren Sie uns